Therapeutic : Anticonvulsants

Central Nervous System

Product IDNameCASMaterial Count
PT006353 Phenytoin Sodium 57-41-0 0
PT006046 Oxcarbazepine 28721-07-05 0
PT006009 Pregabalin 148553-50-8 2
PT005873 Zonisamide 68291-97-4 0
PT005743 Levetiracetam 102767-28-2 0
PT005741 Lorazepam 846-49-1 0
PT005662 Gabapentin 60142-96-3 0
PT005289 Carbamazepine 298-46-4 1
PT001040 Dl Propyl Acetic Acid (Valproic Acid) 99-66-1 0

Page: 1/1

Total: 9 @ 10/page