Therapeutic : Anxiolytics

Central Nervous System

Product IDNameCASMaterial Count
PT006191 Alprazolam 28981-97-7 0
PT006036 Paroxetine 110429-35-1 0
PT006009 Pregabalin 148553-50-8 2
PT005907 Trazodone Hydrochloride 25332-39-2 0
PT005893 Venlafaxine Hydrochloride 99300-78-4 0
PT005741 Lorazepam 846-49-1 0
PT005304 Buspirone Hydrochloride 33386-08-2 0
PT005253 Chlordiazepoxide 58-25-3 0
PT005203 Diazepam 439-14-5 0
PT005201 Hydroxyzine 2192-20-3 0

Page: 1/2

Total: 11 @ 10/page