Excipient

Product IDNameCASMaterial Count
PT005515 Vanilla Flavour 8024-4-6 0
PT005514 Magnesium Citrate 3344-18-1 0
PT005512 Pineapple Flavour 97676-27-2 2
PT005511 Mango Flavour 14400-67-0 0
PT005504 Banana Flavour 70321-69-6 0
PT005503 Apple Green Flavour not-specified 0
PT005502 Hydroxy Propyl Cellulose (HPC) 9004-64-2 1
PT005499 Dextrose Monohydrates 5996-10-1 0
PT005464 Magnesium Oxide 1309-48-4 1
PT005391 Isopropyl Myristate 110-27-0 0

Page: 6/37

Total: 369 @ 10/page